Pilotos
Pos Pos | # | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ![]() | 15 | |
2º | ![]() | ![]() | 14 | |
3º | ![]() | ![]() | 13 | |
4º | ![]() | ![]() | 12 | |
5º | ![]() | ![]() | 11 | |
6º | ![]() | ![]() | 10 | |
7º | ![]() | ![]() | 9 | |
8º | ![]() | ![]() | 8 | |
9º | ![]() | ![]() | 7 | |
10º | ![]() | ![]() | 6 | |
11º | ![]() | ![]() | 5 | |
12º | ![]() | ![]() | 4 | |
13º | ![]() | ![]() | 3 | |
14º | ![]() | ![]() | 2 | |
15º | ![]() | ![]() | 1 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 | |
16º | ![]() | ![]() | 0 |
Equipes
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1º | ![]() | 29 |
2º | ![]() | 23 |
3º | ![]() | 15 |
4º | ![]() | 12 |
5º | ![]() | 12 |
6º | ![]() | 11 |
7º | ![]() | 7 |
8º | ![]() | 5 |
9º | ![]() | 3 |
10º | ![]() | 2 |
11º | ![]() | 1 |
12º | ![]() | 0 |
12º | ![]() | 0 |
12º | ![]() | 0 |
12º | ![]() | 0 |
12º | ![]() | 0 |