Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 10 | 26 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 |
6 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 |
7 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 |
8 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
9 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
10 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 |
11 | ![]() | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
12 | ![]() | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
13 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 31 | -19 |
14 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 39 | -30 |
15 | ![]() | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 24 | -17 |
16 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 27 | -20 |
Quartas de final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||