Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
10 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
11 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
13 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
14 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
15 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
17 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
18 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
19 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
20 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||||